Micro Holter
| CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO | Gravação contínua do traçado eletrocardiográfico para avaliação e diagnóstico de distúrbios do ritmo cardíaco (à prova d'água - IP67) |
|---|---|
| Anexos | Informativo Técnico |
| ANVISA | 10307279001 |
|---|---|
| Cor | Preto |
| Cabo | 5 Vias |
| Canais | 3 |
| Telemedicina | Sim |
| Diferenciais | À prova d’água (IP67); sem necessidade de utilização de bolsa ou cinto para acomodação do gravador; botão de eventos; início automático da gravação; memória interna; análise e laudo do exame realizada com o analisador de holter Micromed |
| Resolução Digital | 250 amostras por canal |
| Marca | Bittium |
| Acompanha | 1 cabo de paciente 5 vias e 1 cabo mini USB |
| Fonte de Alimentação | bateria interna, carregamento via USB |
| Tempo de Gravação | 24, 48 ou 72h |
| Dimensões do equipamento | L 29 mm x A 48 mm x P 12 mm |
| DICOM | Sim |
