Mini MAPA
| CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO | Equipamento destinado à aplicação cardíaca direta e por se tratar de um equipamento eletromédico, o mesmo deve ser utilizado somente por profissionais capacitados. |
|---|---|
| Equipamentos | Mini Mapa |
| Anexos | Informativo técnico do Mini Mapa |
| Alimentação | 2 pilhas AA |
|---|---|
| Telemedicina | Sim |
| Tamanho dos manguitos | P, M, G |
| Diferenciais | Menor e mais leve do mercado / Mostra no visor o horário da próxima medida |
| Dimensões do equipamento | 7,3 x 3,1 x 9,5 cm |
| IARA (índice da rigidez arterial) | Exclusivo |
| DICOM | Sim |
| Peso com pilhas | 200g |
| Monitorização | 24h |
| Método de medição | Oscilométrico |
| Tipo de medição | Automática / manual |
| Tipo de comunicação | Infravermelho |
