Monitor de Pressão Arterial de Braço Profissional OMRON - MPA
88000715
Monitor de Pressão Arterial de Braço Profissional OMRON - MPA
De: R$ 0,00Por: R$ 1.290,00ou X de
De: R$ 0,00Por: R$ 1.290,00ou X de
Destinado a profissionais da saúde.
Design de mesa ideal para consultórios.
Modo de medição totalmente automático oscilométrico ou auscultatório.
Função Indicador Zero
Pode ser usado com 4 pilhas AA ou com adaptador CA (bivolt automático)
| CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO | Detector de arritmia
|
|---|---|
| Equipamentos | MPA |
| Anexos | Manual OMRON MPA-HBP-1120-BR |
| Visor | Visor digital LCD |
|---|---|
| Intervalo de pressão da braçadeira | 0 a 300 mmHg |
| Intervalo de pressão arterial medida pelo monitor | SYS: 60 a 250 mmHg / DIA: 40 a 200 mmHg |
| Intervalo de pulso medido pelo monitor | 40 a 200 batimentos/minuto |
| Precisão | Pressão: ±3 mmHg / Pulso: ±5 % de leitura do visor |
| Enchimento | Automática, por bomba elétrica |
| Esvaziamento | Válvula automática de alívio de pressão |
| Método de medição | Método de deflação linear dinâmico –Oscilométrico e auscultatório |
| Modo de operação | Operação contínua |
| Classificação IP | Monitor: IP20 / Adaptador CA: IP21 |
| Tensão | 6V CC |
| Fonte de alimentação | 4 pilhas “AA” 1,5 V ou adaptador CA |
| Duração das pilhas | Aproximadamente 250 medições |
| Condições de funcionamento | +5 °C a +40 °C / 15 a 85 % UR |
| Peso | Monitor: Aproximadamente 510 g (sem acessórios) / Braçadeira de braço: Aproximadamente 160 g |
| Memória | Sem memória |
| Modelo | MPA OMRON - HBP-1120-BR |
| Marca | OMRON |
| Dimensões do equipamento | Monitor: Aproximadamente 130 × 175 × 120 mm (LXAXC) |
